Filtro de Daltonismo
- Home
- /
- Horário Sistemas para Internet
Horário Sistemas para Internet
Horario/ Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|
| 18h10 às 19h00 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19h00 ás 20h40 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 20h50 às 22h30 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horário Sábado: 08h50 às 12h20
Horario/ Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|
| 18h10 às 19h00 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19h00 ás 20h40 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 20h50 às 22h30 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horário Sábado: 08h50 às 12h20
Horario/ Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|
| 18h10 às 19h00 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19h00 ás 20h40 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 20h50 às 22h30 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horário Sábado: 08h50 às 12h20
Horario/ Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|
| 18h10 às 19h00 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19h00 ás 20h40 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 20h50 às 22h30 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horário Sábado: 08h50 às 12h20
Horario/ Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|
| 18h10 às 19h00 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19h00 ás 20h40 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 20h50 às 22h30 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horário Sábado: 08h50 às 12h20
Horario/ Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|
| 18h10 às 19h00 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 19h00 ás 20h40 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 20h50 às 22h30 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horário Sábado: 08h50 às 12h20